✓ Decision in 60 seconds — no impact on your credit score

2018 Audi A7 — image 1
2018 Audi A7 — image 2
2018 Audi A7 — image 3
2018 Audi A7 — image 4
2018 Audi A7 — image 5
2018 Audi A7 — image 6
2018 Audi A7 — image 7
2018 Audi A7 — image 8
2018 Audi A7 — image 9
2018 Audi A7 — image 10
2018 Audi A7 — image 11
2018 Audi A7 — image 12
2018 Audi A7 — image 13
2018 Audi A7 — image 14
2018 Audi A7 — image 15
2018 Audi A7 — image 16
2018 Audi A7 — image 17
2018 Audi A7 — image 18
2018 Audi A7 — image 19
2018 Audi A7 — image 20
2018 Audi A7 — image 21
2018 Audi A7 — image 22
2018 Audi A7 — image 23
2018 Audi A7 — image 24
2018 Audi A7 — image 25
2018 Audi A7 — image 26
2018 Audi A7 — image 27
2018 Audi A7 — image 28
2018 Audi A7 — image 29
2018 Audi A7 — image 30
2018 Audi A7 — image 31
2018 Audi A7 — image 32
2018 Audi A7 — image 33
2018 Audi A7 — image 34
2018 Audi A7 — image 35
2018 Audi A7 — image 36
2018 Audi A7 — image 37
2018 Audi A7 — image 38
2018 Audi A7 — image 39
2018 Audi A7 — image 40
2018 Audi A7 — image 41
2018 Audi A7 — image 42
2018 Audi A7 — image 43
2018 Audi A7 — image 44
2018 Audi A7 — image 45
2018 Audi A7 — image 46
2018 Audi A7 — image 47
2018 Audi A7 — image 48
2018 Audi A7 — image 49
2018 Audi A7 — image 50
2018 Audi A7 — image 51
2018 Audi A7 — image 52
1 / 52

Available now

Audi A7

Sportback TDI Black Edition Quattro Semi-Auto 4WD

201888,439AutomaticDiesel
SR18LFW

Collect from Leicester or Arrange Home Delivery

Cash Price

£14,995

Monthly Price

Call us
Clear vehicle history check
Nationwide delivery available
Finance for all credit types
FCA-regulated credit broker
Mileage88,439 miles
TransmissionAutomatic
Fuel typeDiesel
Body typeCoupe
LocationLeicester

Vehicle Description

Technical Details

Seats
5
0-62 mph
5.5 s
Tax band
Petrol or Diesel
Max power
268 bhp
Top speed
155 mph
Max torque
427 lb-ft
Engine size
3L
Euro status
E6
Combined MPG
52
CO2 emissions
142 g/km
Insurance group
44E

Representative Example

Cash price
£14,995.00
Deposit
£0.00
Total amount of credit
£14,995.00
Term
60 months
Monthly payment
£328.93
Representative APR
12% APR
Total amount payable
£19,735.55
Total charge for credit
£4,740.55

Finance subject to status. Terms and conditions apply. Carki T/A Carki is a credit broker, not a lender. Finance is subject to status and income. Written quotation on request.

Finance Calculator

Representative illustration at 12% APR

£328.93 /mo

Check my eligibility

Start a no-obligation conversation about your finance options.

WhatsApp